PREMIO MATMAR · WARSZAWA URSYNÓW
Dobierz cenę do rozmiaru felgi
Sprawdź koszt wymiany lub przechowania kompletu czterech opon albo kół w serwisie przy ul. Migdałowej 2A.

Przejdź do rozmiaru lub usługi
do 16″ 17″ 18″ 19″ 20″ 21″ 22″ Przechowanie Pozostałe usługi
Wymiana opon i kół
Stawki w tabelach dotyczą kompletu czterech sztuk. Wybierz średnicę felgi podaną na boku opony, np. R17 oznacza 17 cali. ROF oznacza opony typu run-flat.
Felgi do 16″
Felgi stalowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 200 zł | 170 zł |
| SUV | 230 zł | 190 zł |
| Osobowy ROF | 280 zł | 170 zł |
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 220 zł | 180 zł |
| SUV | 250 zł | 210 zł |
| Osobowy ROF | 300 zł | 180 zł |
Felgi 17″
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 260 zł | 200 zł |
| SUV | 290 zł | 230 zł |
| Osobowy ROF | 340 zł | 200 zł |
| SUV ROF | 370 zł | 230 zł |
Felgi 18″
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 290 zł | 210 zł |
| SUV | 320 zł | 240 zł |
| Osobowy ROF | 370 zł | 210 zł |
| SUV ROF | 400 zł | 240 zł |
Felgi 19″
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 320 zł | 220 zł |
| SUV | 350 zł | 250 zł |
| Osobowy ROF | 400 zł | 220 zł |
| SUV ROF | 430 zł | 250 zł |
Felgi 20″
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 360 zł | 240 zł |
| SUV | 400 zł | 270 zł |
| Osobowy ROF | 440 zł | 240 zł |
| SUV ROF | 480 zł | 270 zł |
Felgi 21″
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 400 zł | 260 zł |
| SUV | 440 zł | 280 zł |
| Osobowy ROF | 490 zł | 260 zł |
| SUV ROF | 520 zł | 280 zł |
Felgi 22″
Felgi aluminiowe
| Pojazd | Opony | Koła |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 450 zł | 270 zł |
| SUV | 500 zł | 300 zł |
| Osobowy ROF | 520 zł | 270 zł |
| SUV ROF | 590 zł | 300 zł |
Przechowanie opon i kół
Cena za przechowanie kompletu czterech opon lub kół przez jeden sezon.
Samochód osobowy
| Rozmiar felgi | Opony | Koła |
|---|---|---|
| do 16″ | 190 zł | 220 zł |
| 17″ | 210 zł | 240 zł |
| 18″ | 220 zł | 260 zł |
| 19″ | 240 zł | 280 zł |
| 20″ | 280 zł | 320 zł |
| 21″ | 310 zł | 350 zł |
| 22″ | 340 zł | 380 zł |
SUV
| Rozmiar felgi | Opony | Koła |
|---|---|---|
| do 16″ | 210 zł | 240 zł |
| 17″ | 230 zł | 260 zł |
| 18″ | 240 zł | 280 zł |
| 19″ | 260 zł | 300 zł |
| 20″ | 310 zł | 350 zł |
| 21″ | 340 zł | 380 zł |
| 22″ | 370 zł | 410 zł |
Pozostałe usługi
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana kół – samochód osobowy | 100 zł |
| Wymiana kół – SUV | 120 zł |
| Wymiana opon – samochód dostawczy | 350 zł |
| Naprawa koła | od 100 zł |
| Utylizacja jednej opony do 16″ włącznie | 10 zł |
| Utylizacja jednej opony powyżej 16″ | 15 zł |
| Programowanie czujników TPMS | 120 zł |
| Zawór koła | 10 zł |
| Worek na oponę (1 szt.) | 3 zł |
| Opłata logistyczna | 100 zł |
Umów wizytę w Premio Matmar
ul. Migdałowa 2A, 02-796 Warszawa (Ursynów)
22 648 48 39 · Kontakt i dojazd
